N.P. | ESTADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL DE LIBROS VENDIDOS |
1 | AGUASCALIENTES | 85 | 100 | 103 | 147 | 109 | 258 | 103 | 176 | 154 | 98 | 183 | 132 | 1648 |
2 | B.C. NORTE | 100 | 124 | 108 | 183 | 183 | 223 | 108 | 248 | 141 | 237 | 199 | 184 | 2038 |
3 | CHIAPAS | 145 | 94 | 96 | 180 | 203 | 163 | 177 | 208 | 132 | 83 | 156 | 200 | 1837 |
4 | MICHOACAN | 231 | 93 | 148 | 170 | 102 | 197 | 148 | 200 | 114 | 179 | 258 | 178 | 2018 |
5 | AOAXACA | 80 | 120 | 100 | 150 | 201 | 134 | 100 | 157 | 190 | 204 | 200 | 180 | 1816 |
6 | PUEBLA | 80 | 120 | 79 | 138 | 152 | 126 | 81 | 158 | 122 | 89 | 138 | 181 | 1464 |
7 | QUINTANA ROO | 150 | 136 | 132 | 147 | 221 | 177 | 132 | 190 | 146 | 169 | 200 | 170 | 1970 |
8 | SINALOA | 80 | 97 | 90 | 132 | 173 | 200 | 256 | 100 | 253 | 250 | 147 | 164 | 1942 |
9 | TAMAULIPAS | 97 | 98 | 155 | 166 | 100 | 174 | 205 | 175 | 239 | 147 | 203 | 233 | 1992 |
10 | VERACRUZ | 100 | 90 | 102 | 165 | 112 | 180 | 102 | 100 | 209 | 180 | 244 | 204 | 1788 |
11 | YUCATAN | 125 | 104 | 118 | 98 | 180 | 189 | 241 | 241 | 116 | 95 | 178 | 231 | 1916 |
PROMEDIO | 115.73 | 106.91 | 111.91 | 152.36 | 157.818182 | 183.727273 |
martes, 15 de noviembre de 2011
n.p. estado enero-febrero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario